| Attributable gold produced oz 000 |
Total cash cost $/oz |
Capital expenditure $m |
|
|---|---|---|---|
| South Africa | 2,457 – 2,555 | 293 – 305 | 307 – 319 |
| Vaal River | |||
| Great Noligwa | 651 – 677 | 258 – 268 | 47 – 49 |
| Kopanang | 457 – 475 | 294 – 306 | 36 – 38 |
| Tau Lekoa | 207 – 215 | 382 – 398 | 12 |
| Surface Operations | 93 – 97 | 325 – 339 | 11 – 12 |
| Moab Khotsong | 48 – 50 | 654 – 680 | 82 – 85 |
| West Wits | |||
| Mponeng | 495 – 515 | 278 – 290 | 46 – 48 |
| Savuka | 14 – 15 | 613 – 639 | – |
| TauTona | 491 – 511 | 267 – 277 | 73 – 75 |
| Argentina | 207 – 215 | 184 – 192 | 14 – 16 |
| Cerro Vanguardia | 207 – 215 | 181 – 189 | 14 – 16 |
| Australia | 451 – 469 | 276 – 288 | 108 – 112 |
| Sunrise Dam | 451 – 469 | 268 – 278 | 27 – 28 |
| Boddington (1) | – | – | 81 – 84 |
| Brazil | 327 – 341 | 179 – 187 | 110 – 115 |
| AngloGold Ashanti Minera??o | 234 – 244 | 164 – 170 | 98 – 103 |
| Serra Grande | 93 – 97 | 179 – 187 | 12 |
| Ghana | 647 – 672 | 313 – 325 | 103 – 108 |
| Bibiani | 54 – 56 | 297 – 309 | 1 |
| Iduapriem | 185 – 193 | 302 – 314 | 14 – 15 |
| Obuasi | 407 – 423 | 319 – 332 | 88 – 92 |
| Guinea | 250 – 260 | 308 – 320 | 21 – 22 |
| Siguiri | 250 – 260 | 308 – 320 | 21 – 22 |
| Mali | 518 – 539 | 269 – 279 | 8 |
| Morila – Attributable 40% | 215 – 223 | 274 – 286 | 1 |
| Sadiola – Attributable 38% | 185 – 193 | 302 – 314 | 7 |
| Yatela – Attributable 40% | 118 – 122 | 249 – 259 | – |
| Namibia | 81 – 85 | 301 – 313 | 1 |
| Navachab | 81 – 85 | 301 – 313 | 1 |
| Tanzania | 562 – 585 | 291 – 303 | 86 – 89 |
| Geita | 562 – 585 | 297 – 309 | 86 – 89 |
| North America | 323 – 337 | 244 – 254 | 12 |
| Cripple Creek & Victor | 323 – 337 | 238 – 248 | 12 |
| Other | – | – | 16 |
| AngloGold Ashanti | 5,823 – 6,058 | 285 – 293 | 786 – 818 |
(1) Subject to approval by the partners of the Boddington Joint Venture project.
AngloGold Ashanti Annual Report 2006 - Annual Financial Statements